Oszczędności
Najlepsze lokaty
| L.p. | Bank / Nazwa | Oprocentowanie | 
|---|
Dane zaktualizowane: 1 stycznia 1970
Najlepsze konta oszczędnościowe
| L.p. | Bank / Nazwa | Maksymalna kwota | Oprocentowanie | Dająca zysk | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polbank EFG Konto Mocno Oszczędzające (dzienna) | 4,75 % | 38,43 zł | |
| 2 | Euro Bank rachunek oszczędnościowy (dzienna) | 4,05 % | 45,07 zł | |
| 3 | Open Finance (getinbank) Konto oszczędnościowe (dzienna) | 4,00 % | 45,63 zł | |
| 4 | GETIN Bank (online) Konto oszczędnościowe (dzienna) | 4,00 % | 45,63 zł | |
| 5 | IdeaBank Silnie Zarabiające (dzienna) | 3,00 % | ||
| 6 | Alior Bank Konto oszczędnościowe (dzienna) | 3,00 % | 56,16 zł | |
| 7 | ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct (miesięczna) | 99 999,99 zł | 3,00 % | |
| 8 | Meritum Bank ICB Konto oszczędnościowe (dzienna) | 3,00 % | ||
| 9 | Bank BPH Pracowite Konto Oszczędnościowe (dzienna) | 2,25 % | ||
| 10 | Bank Credit Agricole Rachunek Oszczędzam-oferta "Codzienne Zyski" (dzienna) | 50 000,00 zł | 1,70 % | 
Ostatnio zakończone lokaty
pokaż / ukryj| L.p. | Bank / Nazwa | Oprocentowanie | Data zakończenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IdeaBank - Lokata hurtowa 3 m-c (na koniec) | 6,30 % | 8 gru 2013 | Otwórz | 
| 2 | Open Finance (getinbank) - Lokata Lemoniada 4 m-c (na koniec) | 6,15 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 3 | FM Bank - FM Lokata 1 m-c (na koniec) | 4,20 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 4 | Inteligo - igo lokata 3 m-c (na koniec) | 5,00 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 5 | Meritum Bank ICB - Lokata internetowa 12 m-c () | 3,40 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 6 | Meritum Bank ICB - Lokaty przez Internet z kontem 12 m-c (na koniec) | 6,30 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 7 | Meritum Bank ICB - Lokata Internetowa 6 m-c (dzienna) | 4,61 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 8 | Meritum Bank ICB - Lokata Internetowa 3 m-c (dzienna) | 4,39 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 9 | Inteligo - igo lokata 12 m-c (na koniec) | 5,40 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| 10 | Meritum Bank ICB - Lokaty przez Internet z kontem 3 m-c (na koniec) | 6,00 % | 1 lis 2013 | Otwórz | 
| Zysk | |
|---|---|
| 0,00 zł | 
| Kurs walut | 
|---|